| Название гибрида | ФАО | Скороспелость | Тип гибрида | Тип зерна |
| АС14200 | 180 | очень ранний | простой | кремнисто-зубовидный |
| АС33008 | 190 | очень ранний | трехлинейный | кремнисто-зубовидный |
| АС34002 | 190 | очень ранний | простой | зубовидный |
| АС16180 | 180 | очень ранний | простой | кремнисто-зубовидный |
| АС16170 | 170 | очень ранний | простой | зубовидный |
| АС13270 | 230 | раннеспелый | простой | зубовидный |
| АС33003 | 210 | очень ранний | трехлинейный | кремнисто-зубовидный |
| АС34005 | 200 | очень ранний | трехлинейный | кремнисто-зубовидный |
| АС34006 | 220 | очень ранний | трехлинейный | кремнисто-зубовидный |
| АС16210 | 210 | очень ранний | трехлинейный | зубовидный |
| АС16220 | 220 | очень ранний | простой | зубовидный |
| АС16200 | 200 | очень ранний | простой | кремнисто-зубовидный |
| АС16230 | 230 | раннеспелый | простой | зубовидный |
| АС33001 | 230 | раннеспелый | простой | зубовидный |
| АС13280 | 260 | средне-ранний | простой | зубовидный |
| АС16260 | 260 | средне-ранний | простой | зубовидный |
| АС16270 | 270 | средне-ранний | простой | зубовидный |
| АС16250 | 250 | средне-ранний | простой | кремнисто-зубовидный |
| АС33002 | 250 | средне-ранний | простой | зубовидный |
| АС33049 | 260 | средне-ранний | трехлинейный | зубовидный |
| АС13281 | 250 | средне-ранний | простой | зубовидный |
| AС33035 | 330 | средне-ранний | трехлинейный | кремнисто-зубовидный |
| AС16330 | 330 | средне-ранний | простой | кремнисто-зубовидный |
| АС33033 | 230 | раннеспелый | простой | зубовидный |
| АС13290 | 290 | средне-ранний | простой | зубовидный |
| АС33017 | 280 | средне-ранний | трехлинейный | зубовидный |
| АС13291 | 290 | средне-ранний | простой | зубовидный |
| АС13291R | 470 | поздний | простой | зубовидный |
| АС5M11 | 470 | поздний | простой | зубовидный |
| АС33009 | 280 | средне-ранний | простой | зубовидный |
| АС33016 | 290 | средне-ранний | трехлинейный | зубовидный |
| АС33016R | 640 | поздний | простой | зубовидный |
| АС72 | 640 | поздний | простой | зубовидный |
| АС160 | 620 | поздний | простой | зубовидный |
| АС170 | 600 | поздний | простой | зубовидный |
| АС33039 | 380 | средне-поздний | простой | кремнисто-зубовидный |
| АС33039R | 570 | поздний | простой | зубовидный |
| АС507 | 570 | поздний | простой | зубовидный |
| АС33021 | 300 | средне-ранний | трехлинейный | зубовидный |
| АС13320 | 310 | средне-ранний | простой | зубовидный |
| АС14290 | 290 | средне-ранний | простой | кремнисто-зубовидный |
| AC 14315 | 320 | средне-ранний | простой | кремнисто-зубовидный |
| AC 14310 | 340 | средне-ранний | простой | кремнисто-зубовидный |
| AC 16340 | 340 | средне-ранний | простой | кремнисто-зубовидный |
| АС 33019 | 320 | средне-ранний | простой | кремнисто-зубовидный |
| АС 34010 | 320 | средне-ранний | простой | кремнисто-зубовидный |
| АС16240 | 240 | раннеспелый | простой | зубовидный |
| АС14220 | 250 | средне-ранний | простой | зубовидный |
| АС16350 | 350 | средне-ранний | простой | кремнисто-зубовидный |
| АС16360 | 360 | средне-ранний | простой | кремнисто-зубовидный |
| АС16280 | 280 | средне-ранний | простой | зубовидный |
| АС34003 | 180 | очень ранний | простой | кремнисто-зубовидный |
| АС34007 | 250 | средне-ранний | простой | зубовидный |
| АС 35001 | 290 | средне-ранний | простой | зубовидный |
| АС 35003 | 310 | средне-ранний | трехлинейный | кремнисто-зубовидный |
| АС 35004 | 350 | средне-ранний | простой | кремнисто-зубовидный |


