| Название гибрида | Тип созревания гибрида | Вегетационный период, дней | Масличность, % | Потенциал урожайности, ц/га |
| AC33101 КЛ | средне-ранний | 103 | 52 | 47 |
| AC33102 КЛ | ранний | 102 | 52 | 55 |
| AC35112 КЛ | ранний | 101 | 51 | 52 |
| AC33103 КЛ | ранний | 102 | 51 | 53 |
| АС33104 КЛ | средне-ранний | 105 | 51 | 49 |
| АС33105 | ранний | 99 | 51 | 49 |
| АС33107 | ранний | 102 | 50 | 52 |
| АС33108 | очень ранний | 98 | 50 | 52 |
| АС33109 НО | очень ранний | 98 | 50 | 52 |
| АС33110 | ранний | 102 | 52 | 47 |
| АС34110 | средне-поздний | — | 51 | 54 |
| АС33111 SU | ранний | 102 | 52 | 48 |
| АС34111 | средний | — | 52 | 53 |
| АС34101 КЛ | средне-ранний | 104 | 50 | 53 |
| АС34102 | средне-поздний | 105 | 50 | 55 |
| АС34103 КЛ | средне-ранний | 103 | 51 | 52 |
| АС34104 | ранний | 101 | 49 | 52 |
| АС34106 | средне-поздний | — | 54 | 54 |
| АС34107 | средне-ранний | — | 52 | 52 |
| АС34108 | средне-поздний | — | 52 | 55 |
| АС34109 | средний | — | 51 | 53 |
| АС35114 | средне-ранний | 103 | 48 | 53 |
| Хорнет | ранний | 100 | 54 | 53 |


